2008 年 08 月 29 日  星期五

球員資料   球員統計
號碼 姓名 位置 高度 重量 出生日期 學校 年資
8 Antoine Walker 前鋒 6-9 245 1976-08-12 Kentucky '96 8
15 Donta Smith 傷兵名單 後衛 6-7 215 1983-11-27 Southeastern Illinois '04 0
36 Royal Ivey 傷兵名單 後衛 6-3 200 1981-12-20 Texas '04 0
14 Predrag Drobnjak 中鋒 6-11 270 1975-10-27 Serbia-Montenegro 3
00 Tony Delk 後衛 6-2 189 1974-01-28 Kentucky '96 8
40 Jason Collier 中鋒 7-0 260 1977-09-08 Georgia Tech '00 4
20 Jon Barry 後衛 6-5 210 1970-01-01 Georgia Tech '92 12
42 Kevin Willis 中鋒/前鋒 7-0 245 1970-01-01 Michigan State '84 19
5 Josh Smith 前鋒 6-9 225 1985-12-05 Oak Hill Academy (Mouth of Wilso 0
34 Jelani McCoy 中鋒/前鋒 6-10 245 1977-12-06 UCLA '99 6
3 Al Harrington 前鋒 6-9 250 1980-02-17 St. Patrick's HS (NJ) 6
13 Boris Diaw 後衛 6-8 215 1982-04-16 France 1
4 Chris Crawford 傷兵名單 前鋒 6-9 235 1975-05-13 Marquette '97 7
1 Josh Childress 後衛/前鋒 6-8 210 1983-06-20 Stanford '04 0
12 Kenny Anderson 後衛 6-1 168 1970-10-09 Georgia Tech '93 13


本網站不含商業運作,並未獲NBA官方授權,跟NBA、NBA.com及NBA Media Ventures並無正式關係 。
NBA 最新消息    香港式地道演譯